以下為1月10日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 85150 100 475 84775 -375 69850 14925 17.61%
鹿特丹 43300 0 100 48200 -100 33525 9675 22.40%
漢堡 38475 0 0 38475 0 38475 0 0.00%
新奧爾良3850 0 375 3475 -375 25 3450 99.28%
高雄 2050 100 0 2150 +100 2150 0 0.00%
巴爾的摩1100 0 0 1100 0 150 950 86.36%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
釜山 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!